RP-Recht / StrafkatalogGeprüft · 20. Juli 2026
Strafkatalog
Strafkatalog Stand 20.12. Es wurden die Strafen nur kategorisiert, keine weiteren hinzugefügt oder entfernt! Allgemeine Pflichtverletzungen & Verstöße, Verkehrs- & Fahrzeugverstöße, Drogen, Waffen & verbotene Gegenstände, Gewalt & Bedrohung, Eigentum, Besitz & Diebstahl, Betrug, Täuschung, Korruption, Notruf, Ermittlungen & Sonstiges.
Strafkatalog
Stand: 20.12. Es wurden die Strafen nur kategorisiert, keine weiteren hinzugefügt oder entfernt!
Allgemeine Pflichtverletzungen & Verstöße
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Ausweispflicht missachtet | 60 | 150 | 0 | 0 | O | Ausweisvorlage / vor Gericht |
| Änderung eines offiziellen Dokuments (Ausweis) | 500 | 1000 | 10 | 15 | S | Neuer Ausweis erforderlich |
| Keine Kennzeichnung/Nummer am Gebäude | 300 | 500 | 0 | 0 | O | Post/Abmahnung, ggf. Gericht |
| Missachten der Lizenzpflicht | 0 | 250 | 0 | 0 | O | Konfiszierung |
| Missachtung der Kennzeichnungspflicht | 0 | 250 | 0 | 0 | O | / |
| Illegale Pflanzbeete (ohne Lizenz) | 200 | 500 | 5 | 10 | S | / |
| Illegale Pflanzbeete (über Limit) | 200 | 2000 | 0 | 5 | O/S | / |
| Illegale Pflanzbeete/Verkaufsautomaten | 100 | 350 | 10 | 10 | O | Zerstörung, Hausdurchsuchung, |
| (nicht gekennzeichnet/gemeldet) | | | | | | Einziehung illegaler Gegenstände |
| Illegale Verkaufsautomaten (ohne Genehmigung) | 350 | 500 | 10 | 15 | O | Schriftliche Ermahnung mit Frist, |
| | | | | | danach Eröffnung |
Verkehrs- & Fahrzeugverstöße
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Betrunken oder unter Drogen im Verkehr | 300 | 600 | 15 | 20 | O | Fahrverbot |
| Falschparken | 100 | 200 | 0 | 0 | O | Abschleppkosten |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 20 km/h | 250 | 750 | 0 | 0 | O | / |
| Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h | 750 | 2000 | 5 | 20 | S | ggf. Entzug der Fahrerlaubnis |
| Illegales Straßenrennen/Gefährdender | 100 | 500 | 5 | 15 | S | Entzug der Fahrerlaubnis |
| Eingriff in den Verkehr | | | | | | |
| Missachtung des Rechtsfahrgebots | 50 | 300 | 0 | 0 | O | / |
| Rotlichtverstoß | 100 | 300 | 5 | 10 | O | HE bei Wiederholung |
| Schneemobile im Straßenverkehr | 50 | 100 | 0 | 0 | O | Schneemobil wird konfisziert ** |
| Fehlender Verbandskasten (Auto, Heli, Pferd) | 100 | 500 | 0 | 0 | O | 1. Verwarnung, sonst Theorie |
| Unfallflucht | 0 | 500 | 10 | 20 | S | / |
Drogen, Waffen & verbotene Gegenstände
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Besitz/Verkauf/Kauf von Polizeiequipment | 500 | 2000 | 20 | 30 | S | Einziehung, Hausdurchsuchung |
| Besitz illegaler Gegenstände | 60 | 150 | 10 | 45 | S | Konfiszierung ** |
| Besitz illegaler Waffen/Sprengkörper | 1000 | 6000 | 20 | 40 | S | Einziehung |
| Besitz von Drogenutensilien | 50 | 2000 | 0 | 30 | S | Einziehung, evtl. Hausdurchsuchung |
| Drogenbesitz (bis 5 Stk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | O | Konfiszierung ** |
| Drogenbesitz (6–10 Stk.) | 250 | 500 | 0 | 20 | S | Konfiszierung ** |
| Drogenverkauf/-besitz ab 11 Stk. (Dealer) | 1000 | 6000 | 20 | 35 | S | Konfiszierung ** |
| Harte Drogen (ab 2 Pillen) | 1000 | 6000 | 20 | 40 | S | Konfiszierung ** |
| Sprengstoffe im Stadtgebiet | 750 | 1500 | 5 | 15 | S | Konfiszierung ** |
| (Raketenwerfer etc.) | | | | | | |
| Waffen ab 5.56 Kaliber in der Stadt | 500 | 1000 | 0 | 0 | O/S | Konfiszierung **, Wiederholung 5–10 HE |
Gewalt & Bedrohung
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Anstiftung zu einer Straftat | 200 | 600 | 10 | 20 | O | / |
| Beleidigung | 50 | 250 | 0 | 5 | O/S | pro Beleidigung |
| Drohung | 200 | 500 | 5 | 15 | O | Waffenkonfiszierung bei |
| | | | | | Wiederholung ** |
| Leichte Körperverletzung | 500 | 1000 | 0 | 15 | S | Waffenkonfiszierung ** |
| Schwere Körperverletzung | 200 | 2000 | 20 | 30 | S | Waffenkonfiszierung ** |
| Mord | 3000 | 12000 | 60 | 80 | S | Waffenkonfiszierung *** |
| Freiheitsberaubung | 750 | 3000 | 20 | 30 | S | Waffeneinziehung |
| Entführung | 1000 | 2000 | 30 | 40 | S | Waffenkonfiszierung ** |
| Raub (APU) | 100 | 300 | 10 | 20 | S | Waffenkonfiszierung ** |
| Versuchter Mord | 2000 | 3000 | 30 | 40 | S | Waffenkonfiszierung ** |
| Schwerer Raub (Staatsbank) | 500 | 3500 | 30 | 50 | S | Waffenkonfiszierung, HD bei |
| | | | | | Staatsbank |
| Widerstand gegen Beamte | 400 | 800 | 5 | 10 | S | Schadensersatz |
| Nachstellung/Stalking | 50 | 1000 | 10 | 15 | S | / |
Eigentum, Besitz & Diebstahl
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Brandstiftung | 500 | 1000 | 20 | 30 | S | Hausdurchsuchung |
| Diebstahl | 100 | 1000 | 10 | 30 | S | Schadensersatz |
| Diebstahl/Raub von Fahrzeugen und Pferden | 400 | 1200 | 10 | 25 | S | Schadensersatz |
| Einbruch | 500 | 1000 | 10 | 20 | S | / |
| Hausfriedensbruch/Betreten gesperrter | 250 | 750 | 5 | 25 | S | / |
| Bereich | | | | | | |
| Sachbeschädigung/Vandalismus | 25 | 500 | 0 | 0 | O/S | Schadensersatz |
| Vandalismus | 10 | 500 | 0 | 10 | O/S | Schadensersatz/Bereinigung |
Betrug, Täuschung, Korruption
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Besitz/Verkauf/Kauf von Polizeiequipment | 500 | 2000 | 20 | 30 | S | Einziehung, Hausdurchsuchung |
| Nötigung, Rufmord | 300 | 600 | 10 | 15 | O | / |
| Vortäuschung falscher Identität/Betrug | 300 | 1000 | 0 | 0 | S | / |
| Vortäuschung einer Straftat | 300 | 1000 | 10 | 20 | S | Unkosten/Schaden angerechnet |
| Versuchte Bestechung eines Beamten | 500 | 1000 | 10 | 10 | S | / |
| Korruption eines Beamten | 2000 | 10000 | 40 | 60 | S | Jobverlust, Kleidung eingezogen |
| Illegale ärztliche Tätigkeit | 750 | 2000 | 2 | 25 | S | Beschlagnahmung medizinischen |
| | | | | | Equipments |
Notruf, Ermittlungen & Sonstiges
| Gesetzesverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | HE ab | HE bis | Art (O/S) | Extras |
|---|
| Behinderung von Ermittlungsarbeiten | 600 | 2000 | 0 | 10 | S | Mehrkosten möglich |
| Missachten polizeilicher Anweisungen | 100 | 450 | 5 | 10 | O | / |
| Falschaussage | 600 | 2000 | 0 | 20 | S | Ermittlungszeit |
| Notruf-/Funk-Missbrauch | 50 | 500 | 0 | 5 | O/S | / |
| Umweltverschmutzung | 50 | 500 | 0 | 10 | O/S | Entsorgung/Schadensersatz |
| Unterlassene Hilfeleistung | 50 | 250 | 0 | 15 | S | Wiederholung: |
| (z. B. bei Unfällen) | | | | | | Erste-Hilfe-Pflicht |
| Eingriff in die Privatsphäre | 0 | 200 | 0 | 0 | O/S | / |
| Bebauen/Blockieren öffentlicher Straßen | 700 | 3000 | 5 | 20 | O | Gebäudeentfernung |
| Öffentliche Trunkenheit | 0 | 300 | 0 | 0 | O | 15 min Schutzgewahrsam, |
| | | | | | gesteigertes Bußgeld bei |
| | | | | | Wiederholung |
| Verkaufsautomaten (nicht korrekt/Preisliste) | 50 | 500 | 0 | 0 | O | Ware konfisziert, Lizenz entzogen, |
| | | | | | Automat zerstört |
| Verkaufsautomaten ohne Genehmigung | 100 | 500 | 0 | 0 | O | Waren konfisziert ** |
| Lärmbelästigung | 0 | 300 | 0 | 0 | O | / |
Legende
Haftzeiten und Bußgelder können bei guter Führung gemildert werden.
- Die Polizei behält sich vor, Strafmaßnahmen individuell der Situation anzupassen (vorherige Delikte, nicht willkürlich).
- Wiederholungstäter erhalten einen Standardaufschlag von +50 %, der bei guter Führung gemindert werden kann.
- Steigende Kriminalität kann sich auf berufliche Lizenzen auswirken (z. B. Waffenhändler bedroht Personen aus Eigennutz).
- *Hanfklone, Schwefelsäure, Trockenpilze **konfiszieren = offiziell eingezogen, wird nicht ausgehändigt ***Ordnungswidrigkeit = O, Straftat = S
Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat:
- Straftaten: Mord und Totschlag, Raub und Diebstahl, Körperverletzung, Betrug, Brandstiftung.
- Ordnungswidrigkeiten: Falschparken, bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Unterschied zwischen Konfiszieren und Beschlagnahmen:
- Konfiszieren = dauerhaft eingezogen
- Beschlagnahmen = Beweissicherung bis Urteil